La Sportiva veter-overzicht
In ons La Sportiva veter-overzicht vind je alle compatibele schoenmodellen per gebruikscategorie – elk met de juiste veterlengtes en kleurvarianten. Zo kun je eenvoudig en zeker de juiste vervangende veters voor jouw model kiezen.
| Hiking (wandelen) modellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Schoenmaten | Veter-type | Kleuroptie 1 | Kleuroptie 2 | Lengte | |
| TX 5 LOW GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| TX5 GTX | 36-45,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TX5 GTX | 46-47,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| TXS GTX | 36-45,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TXS GTX | 46-47,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| TX TOP | Alle maten | Mountain veters Nepal | Zwart Geel Rood | 215 cm | ||
| SPIRE GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| STREAM GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| ULTRA RAPTOR II MID GTX | 36-44,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| ULTRA RAPTOR II MID GTX | 45-49,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| ULTRA RAPTOR II MID GTX WIDE | 36-44,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| ULTRA RAPTOR II MID GTX WIDE | 45-49,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| HYRAX GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| PYRAMID GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| BLADE GTX | Alle maten | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| SABER GTX | Alle maten | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| NUCLEO GTX surround | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| GENESIS GTX surround | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| NUCLEO HIGH II GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| NUCLEO HIGH II GTX WIDE | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| Mountain (bergbeklimmen) modellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Schoenmaten | Veter-type | Kleuroptie 1: | Kleuroptie 2: | Lengte | |
| AEQUILIBRIUM LT | Alle maten | AEQUILIBRIUM | Zwart Geel | Zwart Blauw | 173 cm | |
| AEQUILIBRIUM ST | Alle maten | AEQUILIBRIUM | Zwart Geel | Zwart Blauw | 173 cm | |
| TRANGO ICE CUBE | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 160 cm | |
| TRANGO ALP EVO | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 180 cm | |
| TRANGO CUBE | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| TRANGO TECH LEATHER | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| TRANGO TECH | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TRANGO TRK LEATHER | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| NEPAL CUBE | Alle maten | Mountain veters Nepal | Zwart Geel Rood | 215 cm | ||
| NEPAL EVO | Alle maten | Mountain veters Nepal | Zwart Geel Rood | 215 cm | ||
| NEPAL EXTREME | Alle maten | Mountain veters Nepal | Zwart Geel Rood | 215 cm | ||
| NEPAL TREK EVO | Alle maten | Mountain veters Nepal | 215 cm | |||
| KARAKORUM EVO | Alle maten | Mountain veters Nepal | Zwart Geel Rood | 215 cm | ||
| KARAKORUM HC | Alle maten | Mountain veters Nepal | Zwart Geel Rood | 215 cm | ||
| TRANGO TOWER EXTREME | Alle maten | Mountain veters Trango | Zwart Geel | 170 cm | ||
| TRANGO TOWER | Alle maten | Mountain veters Trango | Zwart Geel | 170 cm | ||
| TRANGO TRK GTX | Alle maten | Mountain veters Trango | Zwart Geel | 170 cm | ||
| Approach (aanloop) modellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Schoenmaten | Veter-type | Kleuroptie 1 | Kleuroptie 2 | Lengte | |
| BOULDER X | Alle maten | Mountain veters Nepal | Zwart Geel Rood | 215 cm | ||
| BOULDER X MID | Alle maten | Mountain veters Nepal | Zwart Geel Rood | 215 cm | ||
| HYPER GTX | 36-44,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| HYPER GTX | 45-47,5 | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| TX GUIDE | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| TX GUIDE LEATHER | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 173 cm | |
| TX2 | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TX2 LEATHER | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TX3 GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TX4 | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TX4 GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TX4 MID GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| Climbing (klimmen) modellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Schoenmaten | Veter-type | Kleur | Lengte | ||
| FINALE | 32-37,5 | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| FINALE | 38-48 | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| FINALE WS | 32-37,5 | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| FINALE WS | 38-43 | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| GENIUS | Alle maten | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| KATAKI | 32-40,5 | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| KATAKI | 41-46 | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| KATAKI WS | 32-40,5 | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| KATAKI WS | 41-43 | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| KATANA LACES | 32-40,5 | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| KATANA LACES | 41-46 | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| MIURA | Alle maten | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| MIURA WS | Alle maten | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| TARANTULACE | 33-37,5 | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| TARANTULACE | 38-48 | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| TARANTULACE WS | 33-37,5 | Klimveters | Zwart Geel | 115 cm | ||
| TARANTULACE WS | 38-43 | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| TC PRO | Alle maten | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| TESTAROSSA | Alle maten | Klimveters | Zwart Geel | 150 cm | ||
| Mountain running (trailrunning) modellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Schoenmaten | Veter-type | Kleuroptie 1 | Kleuroptie 2 | Lengte | |
| AKASHA | 36-44,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| AKASHA | 45-48,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| AKYRA | 36-41,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| AKYRA | 42,5-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| AKYRA GTX | 36-38,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| AKYRA GTX | 39-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| BLIZZARD GTX | 36-44,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| BLIZZARD GTX | 45-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| BUSHIDO II | 36-41,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| BUSHIDO II | 42,5-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| CROSSOVER 2.0 GTX | 36-44,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| CROSSOVER 2.0 GTX | 45-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| HELIOS 2.0 | Alle maten | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| HELIOS III | 36-41,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| HELIOS III | 42-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| HELIOS SR | 36-41,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| HELIOS SR | 42-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| JACKAL | 36-44,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| JACKAL | 45-48,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| JACKAL GTX | 36-44,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| JACKAL GTX | 45-48,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| KAPTIVA | 36-38,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| KAPTIVA | 39-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| KAPTIVA GTX | 36-38,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| KAPTIVA GTX | 39-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| KARACAL | Alle maten | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| LYCAN GTX | 36-38,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| LYCAN GTX | 42,5-47,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| LYCAN II | 36-38,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
| LYCAN II | 42,5-49,5 | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| MUTANT | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| TEMPESTA GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| ULTRARAPTOR | Alle maten | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| ULTRARAPTOR GTX | Alle maten | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 132 cm | |
| URAGANO GTX | Alle maten | Approach veters | Zwart Geel | Lichtgrijs | 147 cm | |
| VK | Alle maten | Mountain running veters | Zwart Geel | Grijs / Lichtgrijs | 107 cm | |
